Ремонт велосипедов — цены
Оплата осуществляется после выполнения работ по ремонту велосипеда наличными или безналичным расчётом.
Окончательную стоимость работ по ремонту велосипеда определяет мастер-приемщик. Любые дополнительные работы также согласовываются с вами.
Стоимость работ по ремонту велосипеда может быть увеличена в случае, если требуются дополнительные слесарные работы.
Все работы по ремонту велосипедов выполняются с учетом рекомендаций производителей велосипедов и запчастей. Гарантия на работы 30 дней.
Тормоза | |
Прокачка гидравлического тормоза | 900 ₽ |
Настройка | |
Ободной, v-brake | 400 ₽ |
Дисковый механический тормоз | 500 ₽ |
Дисковый гидравлический тормоз | 500 ₽ |
Замена/установка тормоза | |
Ободной v-brake | 600 ₽ |
Дисковый механический | 700 ₽ |
Дисковый гидравлический | 1000 ₽ |
Замена деталей | |
Тормозные колодки | 600 ₽ |
Тормозной диск | 300 ₽ |
Тросик/рубашка | 600 ₽ |
Тормозная ручка механическая, без настройки | 300 ₽ |
Тормозная ручка гидравлическая, без прокачки | 400 ₽ |
Калипер гидравлический, без прокачки | 400 ₽ |
Трансмиссия | |
Замена/установка | |
Педали | 300 ₽ |
Шипы контактных педалей | 300 ₽ |
Тросик/рубашка | 600 ₽ |
Звезды системы без снятие шатунов | 600 ₽ |
Звезды системы со снятием шатунов | 900 ₽ |
Каретка, без демонтажа системы | 600 ₽ |
Кассета/трещотка на велосипеде | 400 ₽ |
Кассета/трещотка на снятом колесе | 200 ₽ |
Цепь | 400 ₽ |
Цепь+кассета/трещотка | 700 ₽ |
Переключатель | 600 ₽ |
Система+каретка | 900 ₽ |
Шифтер мтб | 700 ₽ |
Шифтер шоссе | 900 ₽ |
Чистка трансмиссии | 1300 ₽ |
Настройка переключателя | 500 ₽ |
Переборка педалей | 600 ₽ |
Подтяжка цепи | 300 ₽ |
Замена/установка замка цепи | 200 ₽ |
Установка рокринга | 600 ₽ |
Исправление петуха с настройкой переключения | 600 ₽ |
Исправление петуха без настройки переключения | 400 ₽ |
Колёса | |
Шиномонтаж | |
На снятом колесе | 300 ₽ |
Со снятием колеса на эксцентрике | 400 ₽ |
Со снятием колеса на гайке | 500 ₽ |
Бескамерный | 600 ₽ |
Бескамерный с подготовкой обода | 900 ₽ |
Электровелосипед | 600 ₽ |
Электросамокат | 600 ₽ |
Мотор-колесо электросамоката | 900 ₽ |
Исправление биения обода, зонта | 600 ₽ |
Замена обода | 1000 ₽ |
Замена спиц, до 5 штук | 700 ₽ |
Замена спиц, более 5 штук | 900 ₽ |
Сборка колеса | 1100 ₽ |
Разборка колеса | 900 ₽ |
Замена втулки с сохранением спиц | 1600 ₽ |
Замена втулки с заменой спиц | 1200 ₽ |
Подтяжка втулки | 300 ₽ |
Подтяжка втулки со стороны кассеты | 500 ₽ |
Переборка втулки | |
Задняя, насыпные подшипники | 800 ₽ |
Задняя, промышленные подшипники | 1200 ₽ |
Передняя, насыпные подшипники | 600 ₽ |
Передняя, промышленные подшипники | 900 ₽ |
Рама | |
Переборка рулевой колонки | 800 ₽ |
Подтяжка рулевой колонки | 200 ₽ |
Замена и установка рулевой колонки | 800 ₽ |
Замена рамы | 3500 ₽ |
Нарезка резьбы каретки | 800 ₽ |
Переборка подвески | 2500 ₽ |
Торцовка каретки | 800 ₽ |
Подтяжка каретки | 500 ₽ |
Амортизаторы и вилки | |
Монтаж/демонтаж | |
Вилка | 400 ₽ |
Задний амортизатор | 400 ₽ |
Установка новой вилки | 900 ₽ |
Сервисное обслуживание | |
Нулевое ТО Вилки | 1000 ₽ |
Вилка 28/30/32 мм | 2200 ₽ |
Вилка с картриджем FIT 32/36 мм | 3200 ₽ |
Вилка с картриджем TALAS 32/36 мм | 3700 ₽ |
Вилка 34/36 мм | 2600 ₽ |
Вилки 38/40 | 3000 ₽ |
Вилка с картриджем Brain | 3000 ₽ |
Задний амортизатор, сервис в/к | 1800 ₽ |
Задний амортизатор, переборка | 3000 ₽ |
Задний амортизатор, Brain | 4000 ₽ |
Marzocchi до 140 мм | 2200 ₽ |
Marzocchi 160-200 мм | 3000 ₽ |
Marzocchi 200-300 мм | 3300 ₽ |
Замена опорного кольца вилки | 200 ₽ |
Установка якоря | 300 ₽ |
Замена тросика манетки блокировки | 900 ₽ |
Обрезка штока | 400 ₽ |
Прокачка манетки блокировки | 800 ₽ |
Слесарные работы | 100 ₽ |
Нарезка резьбы | 800 ₽ |
Торцовка | 800 ₽ |
Мойка велосипеда | |
Техническая мойка велосипеда | 300 ₽ |
Комплексная мойка велосипеда | 700 ₽ |
Мойка и чистка трансмиссии | 1300 ₽ |
Мойка велосипеда и чистка трансмиссии | 2000 ₽ |
Сборка велосипеда | |
Из компонентов | 3500 ₽ |
Из коробки | 2000 ₽ |
Из коробоки (Китай) | 2500 ₽ |